Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Wuhan ETERN Optoelectronics |
Certificazione: | RoHS |
Numero di modello: | AAWG-1F36-C20-0302024-MDM |
Quantità di ordine minimo: | 2pcs |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Singolo oggetto |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 50k al mese |
Evidenziare: | 100GHz che spazia cima piana,C55 MUX DEMUX,36ch AWG MUX |
---|
ETERN ha allineato la grata della guida d'onda (AWG) è un dispositivo di DWDM Mux/Demux che funzionano sul gioco di canale 100GHz nella C e una L redditizi e ad alto rendimento griglia del ITU della banda, senza alcuna corrente elettrica stata necessaria. Etern AAWG offre la perdita di inserzione bassa, l'isolamento eccellente del canale, la facilità di fibra che trattano e l'affidabilità a lungo termine in un pacchetto compatto. I prodotti sono reclamo di Telcordia GR-1221-CORE e GR-1209-CORE qualificati e di RoHS.
Funzione
Specifiche ottiche
Parametri | Unità | Valore | |
Numero di Manica | 36 | ||
Gioco di Manica | Gigahertz | 100 | |
Lunghezza d'onda concentrare | nanometro | 1538,186 ~ 1561,419 | |
Frequenza di Manica | THz | 192,0 ~195,5 | |
Passband di riferimento | nanometro | ±0.1 | |
Perdita di inserzione | dB | ≤5.5 | |
Uniformità di perdita di inserzione | dB | ≤1.5 | |
Ondulazione del Passband | dB | ≤0.5 | |
Larghezza di banda | @1dB | nanometro | ≥ 0,4 |
@3dB | ≥ 0,6 | ||
Isolamento | Canali adiacenti | dB | ≥25 |
canali Non adiacenti | ≥30 | ||
Diafonia totale | dB | ≥21 | |
PDL | dB | ≤0.5 | |
PMD | ps | ≤0.5 | |
Attenuazione di riflessione | dB | ≥40 | |
Dispersione cromatica | ps/nm | ±20 | |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -5 - +65 | |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40 - +85 |
Lista di Manica
Manica | Frequenza (THz) | Lunghezza d'onda (nanometro) |
C20 | 192 | 1561,419 |
C21 | 192,1 | 1560,606 |
C22 | 192,2 | 1559,794 |
C23 | 192,3 | 1558,983 |
C24 | 192,4 | 1558,173 |
C25 | 192,5 | 1557,363 |
C26 | 192,6 | 1556,555 |
C27 | 192,7 | 1555,747 |
C28 | 192,8 | 1554,940 |
C29 | 192,9 | 1554,134 |
C30 | 193 | 1553,329 |
C31 | 193,1 | 1552,524 |
C32 | 193,2 | 1551,721 |
C33 | 193,3 | 1550,918 |
C34 | 193,4 | 1550,116 |
C35 | 193,5 | 1549,315 |
C36 | 193,6 | 1548,515 |
C37 | 193,7 | 1547,715 |
C38 | 193,8 | 1546,917 |
C39 | 193,9 | 1546,119 |
C40 | 194 | 1545,322 |
C41 | 194,1 | 1544,526 |
C42 | 194,2 | 1543,730 |
C43 | 194,3 | 1542,936 |
C44 | 194,4 | 1542,142 |
C45 | 194,5 | 1541,349 |
C46 | 194,6 | 1540,557 |
C47 | 194,7 | 1539,766 |
C48 | 194,8 | 1538,976 |
C49 | 194,9 | 1538,186 |
C50 | 195 | 1537,397 |
C51 | 195,1 | 1536,609 |
C52 | 195,2 | 1535,822 |
C53 | 195,3 | 1535,036 |
C54 | 195,4 | 1534,250 |
C55 | 195,5 | 1533,465 |
Parametro | Specifiche | Unità | |
Tipo della fibra | SMF-28e con la fibra sciolta del tubo 600um (TBD) | ||
Lunghezza della fibra | Fibra comune | 300 (TBD) | millimetro |
Fibra del nastro | 200 (TBD) | millimetro | |
Uscita | 200 (TBD) | millimetro | |
Adattatori ottici (tutto il porto) | LC/UPC |
Calcoli 1 i disegni tecnici (unità: millimetro)
Figura 2 uscita (TBD)
L'etichetta contiene il PN fabbricante, lo SN, la data ed ecc.