Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Wuhan ETERN Optoelectronics |
Certificazione: | GR-1221-CORE,GR-1209-CORE,RoHS |
Numero di modello: | AAWG-1G-XX-C21-0505054-MDM |
Quantità di ordine minimo: | 2PCS |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | Manica 150K al mese |
Canali: | 40/44/48 | Gioco di Manica: | 100GHZ |
---|---|---|---|
Perdita dell'inserzione (tipo.): | 4.0dB | larghezza di banda 1dB: | ≥0.2 |
larghezza di banda 3dB: | ≥0.4 | Temperatura di funzionamento: | -40 - +85 |
Evidenziare: | Multiplexor dell'AWG 100GHZ,Multiplexor dell'AWG 44CH,Alto dispositivo del dwdm di isolamento |
100GHZ che SPAZIA il MULTIPLEXOR/DEMOLTIPLICATORE di AAWG a coperchio piatto l'IT
Dispositivo di isolamento DWDM del multiplexor dell'AWG di 44CH 100GHZ alto
Caratteristiche:
1. Progettazione atermica sopra la gamma di temperatura di funzionamento
2. Dimensione compatta
3. Alte stabilità ed affidabilità
4. Perdita di inserzione bassa, alto isolamento
Applicazioni:
1. Trasmissione di WDM
2. Rete della lunga distanza e della metropolitana
Descrizione:
ETERN ha allineato la grata della guida d'onda (AWG) è un dispositivo di DWDM Mux/Demux che funzionano sul gioco di canale 100GHz nella C e una L redditizi e ad alto rendimento griglia del ITU della banda, senza alcuna corrente elettrica stata necessaria.
Etern AAWG offre la perdita di inserzione bassa, l'isolamento eccellente del canale, la facilità di fibra che trattano e l'affidabilità a lungo termine in un pacchetto compatto. I prodotti sono reclamo di Telcordia GR-1221-CORE e GR-1209-CORE qualificati e di RoHS.
Specificazione:
Parametro | Unità | Valore | |
Canali | 40/44/48 | ||
Gioco di Manica | Gigahertz | 100 | |
Passband di riferimento | Gigahertz | ±12.5 | |
Accuratezza di lunghezza d'onda | pm | ±50 | |
Perdita di inserzione1 | Tipo. | dB | 4,0 |
Massimo. | 4,5 | ||
Uniformità di perdita di inserzione | dB | ≤1.5 | |
Perdita dipendente di polarizzazione (PDL) | dB | ≤0.5 | |
larghezza di banda 1dB | nanometro | ≥0.2 | |
larghezza di banda 3dB | nanometro | ≥0.4 | |
Isolamento a canale adiacente | dB | ≥25 | |
Isolamento Non adiacente di Manica | dB | ≥30 | |
Diafonia totale | dB | ≥22 | |
Attenuazione di riflessione | dB | ≥40 | |
Dispersione cromatica (CD) | ps/nm | -20 ~ +20 | |
Dispersione di modo di polarizzazione (PMD) | ps | ≤0.5 | |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -40 - +85 | |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40 - +85 |
Informazioni di ordinazione:
AWG atermica | Gioco | Tipo | Numero di Ch | Ch iniziato | Lunghezza della fibra | Connettore | Applicazione | Pacchetto | ||||||
Terreno comunale | Nastro | Uscita | ||||||||||||
AAWG | 1=100GHz | F=Flat-Top | 16=16ch | C21=C21 | 00=Adaptor | 1=None | M=Mux | M=Module | ||||||
G=Gaussian | 32=32ch | C215=C21.5 | 05=0.5m 05=0.5m 05=0.5m | 2=FC/UPC | D=Demux | R=Rack | ||||||||
40=40ch | ...... | 10=1.0m 10=1.0m 10=1.0m | 3=FC/APC | MD=Mux & Demux | ||||||||||
44=44ch | 15=1.5m 15=1.5m 15=1.5m | 4=LC/UPC | ||||||||||||
48=48ch | 20=2.0m 20=2.0m 20=2.0m | 5=LC/APC | ||||||||||||
...... | ...... | 6=SC/UPC | ||||||||||||
7=SC/APC | ||||||||||||||
X=Special |