Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Wuhan ETERN Optoelectronics |
Certificazione: | GR-1221-CORE,GR-1209-CORE ,RoHS |
Numero di modello: | AAWG |
Quantità di ordine minimo: | 1PCS |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 150k incanala al mese |
Canali: | 88 canali | Perdita di inserzione (tipo.): | 5.5dB |
---|---|---|---|
Perdita dipendente di polarizzazione: | ≤0.5dB | larghezza di banda 1dB: | ≥0.4nm |
larghezza di banda 3dB: | ≥0.6nm | Applicazione: | Trasmissione di WDM, elettronica digitale |
Evidenziare: | Multiplexor dell'AWG della trasmissione di WDM,Multiplexor dell'AWG di 88 canali,Mux di Demux nell'elettronica digitale |
50GHZ CHE SPAZIA IL MULTIPLEXOR A COPERCHIO PIATTO/DEMOLTIPLICATORE DI AAWG C-T
Applicazioni:
1. Trasmissione di WDM
2. Rete della lunga distanza e della metropolitana
Caratteristiche:
1. Progettazione atermica sopra la gamma di temperatura di funzionamento
2. Dimensione compatta
3. Alte stabilità ed affidabilità
4. Perdita di inserzione bassa, alto isolamento
Descrizione:
Multiplexor Demux Mux dell'AWG della trasmissione di WDM nell'elettronica di Digital
ETERN ha allineato la grata della guida d'onda (AWG) è un dispositivo di DWDM Mux/Demux che funzionano sul gioco di canale 50GHz nella C e una L redditizi e ad alto rendimento griglia del ITU della banda, senza alcuna corrente elettrica stata necessaria.
Etern AAWG offre la perdita di inserzione bassa, l'isolamento eccellente del canale, la facilità di fibra che trattano e l'affidabilità a lungo termine in un pacchetto compatto. I prodotti sono reclamo di Telcordia GR-1221-CORE e GR-1209-CORE qualificati e di RoHS.
Specificazione di prestazione:
Parametro | Unità | Valore | |
Canali | 80, 88, 96 o su misura | ||
Gioco di Manica | Gigahertz | 50 | |
Passband di riferimento | Gigahertz | ±6.25 | |
Accuratezza di lunghezza d'onda | pm | ±50 | |
Perdita di inserzione1 | Tipo. | dB | 5,5 |
Massimo. | 6,0 | ||
Uniformità di perdita di inserzione | dB | ≤1.5 | |
Perdita dipendente di polarizzazione (PDL) | dB | ≤0.5 | |
larghezza di banda 1dB | nanometro | ≥0.4 | |
larghezza di banda 3dB | nanometro | ≥0.6 | |
Isolamento a canale adiacente | dB | ≥25 | |
Isolamento Non adiacente di Manica | dB | ≥30 | |
Diafonia totale | dB | ≥22 | |
Attenuazione di riflessione | dB | ≥40 | |
Dispersione cromatica (CD) | ps/nm | -20 ~ +20 | |
Dispersione di modo di polarizzazione (PMD) | ps | ≤0.5 | |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -5 - +65 | |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40 - +85 |
Nota: 1. provato con i connettori.
Dimensioni meccaniche (unità: millimetro)
Informazioni di ordinazione:
AWG atermica | Gioco | Tipo | Numero di Ch | Ch iniziato | Lunghezza della fibra | Connettore | Applicazione | Pacchetto | ||||||
Terreno comunale | Nastro | Uscita | ||||||||||||
AAWG | 5=50GHz | F=Flat-Top | 80=80ch | C21=C21 | 00=Adaptor | 1=None | M=Mux | M=Module | ||||||
88=88ch | C215=C21.5 | 05=0.5m 05=0.5m 05=0.5m | 2=FC/UPC | D=Demux | R=Rack | |||||||||
96=96ch | ...... | 10=1.0m 10=1.0m 10=1.0m | 3=FC/APC | MD=Mux & Demux | ||||||||||
15=1.5m 15=1.5m 15=1.5m | 4=LC/UPC | |||||||||||||
20=2.0m 20=2.0m 20=2.0m | 5=LC/APC | |||||||||||||
...... | ...... | 6=SC/UPC | ||||||||||||
7=SC/APC | ||||||||||||||
X=Special |