Passband: | Passband piano ed ampio | Prestazione: | Perdita di inserzione bassa, alto isolamento |
---|---|---|---|
Qualità: | Alte stabilità ed affidabilità | Temperatura di funzionamento: | -5 a +70℃ |
Temperatura di stoccaggio: | -40 a +85℃ | Perdita di inserzione: | dB ≤0.7 |
Evidenziare: | Dispositivo piano di WDM del Passband,dispositivo di WDM 0.7dB,Fibra bassa del cdwm di perdita di inserzione |
Dispositivi del porto TFF di WDM 3 del porto Device-200GHz di CWDM 3
I dispositivi del porto TFF di WDM 3 di ETERN 100GHz/200GHz sono disponibili su gioco di canale del ITU del gioco di 100GHz/200GHz CWDM. Questi prodotti del filtro dal film sottile utilizzano Ti ottico ermetico e senza a resina epossidica della tecnologia del percorso per fornire la prestazione e l'affidabilità eccellenti.
Caratteristiche | Applicazioni |
Passband piano ed ampio | Sistema di DWDM |
Alte stabilità ed affidabilità | Singola trasmissione di Direction/Bi-direction |
Perdita di inserzione bassa, alto isolamento | Sistema di CATV |
Specificazione di prestazione
Parametro | Unità | Valore | |
Canali | Gigahertz | 100/200/300 | |
Lunghezza d'onda centrale | nanometro | Griglia di ITU-T | |
Planarità della banda di passaggio | dB | ≤0.5 | |
Inserzione Loss1 | Tipo. | dB | 0,7 |
Massimo. | 0,8 | ||
Perdita dipendente di polarizzazione (PDL) | dB | ≤0.15 | |
Isolamento a canale adiacente | dB | ≥25/≥25/≥30 | |
Isolamento Non adiacente di Manica | dB | ≥45 | |
Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | |
Dispersione di modo di polarizzazione (PMD) | ps | ≤0.15 | |
Direzionalità | dB | ≥50 | |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -5 - +70 | |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40 - +85 |
Nota: 1. misurato con i connettori; L'IL sarà 0.3dB peggio e RL sarà 5dB abbassarsi con i connettori.