Nome di prodotto: | antenna colante dell'alimentatore | Caratteristiche: | collegamento facile |
---|---|---|---|
Applicazioni: | Comunicazione ferroviaria | Diametro: | 24.00mm 9.00mm |
Evidenziare: | Cavo colante di comunicazione ferroviaria di GSM-R,cavo colante di 24.00mm,antenna colante dell'alimentatore di 9.00mm |
Cavo colante 24.00mm di comunicazione ferroviaria di GSM-R 9.00mm
Parametri strutturali
Modello del prodotto | Conduttore interno | Isolamento |
Conduttore esterno
|
Guaina esterna
|
||||
Materiale | Diametro | Materiale | Diametro | Materiale | Diametro | |||
WDZ-SLYWY-50-22 | Ⅱ |
Tubo di rame liscio
|
9.00mm | isolamento Fisico-spumato del polietilene | Longitudinale del bordo di atterraggio della striscia del rame del foro perforato avvolto | 24.00mm | Poliolefina ignifuga senza alogeno del fumo basso | 27.50mm |
Ⅲ | ||||||||
WDZ-SLYWY-50-32 | Ⅱ | Tubo di rame liscio | 13.10mm | 34.00mm | 38.00mm | |||
Ⅲ | ||||||||
WDZ-SLYWY-50-42 | Ⅱ | Tubo di rame ondulato di spirale | 17.40mm | 44.00mm | 48.00mm | |||
Ⅲ |
Modello del prodotto | Raggio di piegamento minimo per un singolo tempo | Raggio di piegamento minimo per i periodi multipli (15 volte) | Resistenza alla trazione massima | Temperatura dell'installazione | Temperatura di lavoro | |
WDZ-SLYWY-50-22 | Ⅱ | 280mm | 550mm | 2300N | -55℃~+85℃ | -40℃~+70℃ |
Ⅲ | ||||||
WDZ-SLYWY-50-32 | Ⅱ | 380mm | 750mm | 3000N | ||
Ⅲ | ||||||
WDZ-SLYWY-50-42 | Ⅱ | 490mm | 1000mm | 1700N | ||
Ⅲ |
Modello del prodotto | WDZ-SLYWY-50-22 | WDZ-SLYWY-50-32 | WDZ-SLYWY-50-42 | ||||
Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | ||
Impedenza caratteristica media (Ω) | 50±2 | ||||||
Resistenza dielettrica (V, CC, 1min) | 10000 | 10000 | 15000 | ||||
Resistenza di isolamento minima (MΩ·chilometro) | 10000 | ||||||
Prova di scintilla della guaina (V, CA, efficace valore) | 8000 | 10000 | 10000 | ||||
Attenuazione longitudinale dB/100m ±5%,℃ 20 |
455~461MHz | 3,0 | — | 2,2 | — | 1,8 | — |
465~471MHz | |||||||
885~889MHz | 5,3 | 5,0 | 4,3 | 3,0 | 2,9 | 2,4 | |
930~934MHz | |||||||
Perdita della coppia dB±5dB 95%, 2m |
455~461MHz | 75 | — | 75 | — | 75 | — |
465~471MHz | |||||||
885~889MHz | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 69 | |
930~934MHz | |||||||
VSWR massimo | 455~461MHz | ≤1.30 | — | ≤1.30 | — | ≤1.30 | — |
465~471MHz | ≤1.30 | — | ≤1.30 | — | ≤1.30 | — | |
885~889MHz | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | |
930~934MHz | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 |