Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | Wuhan ETERN Optoelectronics |
Certificazione: | RoHS |
Numero di modello: | Porto di TFF CWDM 3 |
Quantità di ordine minimo: | 10PCS |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Singolo pacchetto |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 50k al mese |
Evidenziare: | Dispositivo di WDM UPC/di LC,cavo sciolto della metropolitana 900um,cavo sciolto della metropolitana della treccia di 1m |
---|
Parametro | Specificazione | Unità |
Lunghezza d'onda di funzionamento | 1260-1620 | nanometro |
Lunghezza d'onda della banda di passaggio | 1260~1380 | nanometro |
Rifletta la lunghezza d'onda della banda | 1420-1620 | nanometro |
Perdita di inserzione della banda di passaggio | ≤ 0,8 | dB |
Rifletta la perdita di inserzione della banda | ≤ 0,6 | dB |
Ondulazione | ≤ 0,5 | dB |
Isolamento della banda di passaggio | ≥ 40 | dB |
Rifletta l'isolamento della banda | ≥ 15 | dB |
Attenuazione di riflessione | ≥ 45 | dB |
Direzionalità | ≥ 50 | dB |
Stabilità termica | ≤ 0,005 | dB/°C |
PDL | ≤ 0,15 | dB |
PMD | ≤ 0,10 | ps |
Max Optical Power | 300 | Mw |
Nota: La perdita di inserzione esclude la perdita del connettore.
Parametro | Specificazione | Unità |
Temperatura di funzionamento | 0 ~ +70 | °C |
Temperatura di stoccaggio | -40 ~ +85 | °C |
Max Tensile Load | 5 | N |
Umidità di funzionamento | 10 ~ 95 nessuna condensazione | %RH |