Caratteristiche: | Il collegamento di piccola dimensione e facile, la fissazione di LC, facili duplex per TX e RX ident | Applicazioni: | Sistema di cablaggio a fibra ottica ad alta densità, alte attrezzature integrate e dispositivi, disp |
---|---|---|---|
Perdita di inserzione: | 0.3dB | Funzionamento temporaneo. (℃): | -20 - +70 |
Lunghezza d'onda difficile (nanometro): | 1310/1550, 850/1300 | Colore: | Verde porpora rosa blu bianco nero |
Evidenziare: | cavo di toppa della fibra mista dei 32 centri,Cavo di toppa della fibra mista di MPO,cavo di toppa 1310nm 3 metri |
La linea di prova di cerchio di ETERN MPO è usata per verificare la potenza installata e la sensibilità di trasmissione di ricezione delle attrezzature di rete.
Caratteristiche
1. 8, 16, 24, 32 disponibili
tipo di perdita di inserzione 2.Typical e tipo basso di perdita di inserzione disponibile
3. Singolo tipo APC e multi PC di modo disponibile
4. Il valore di perdita di inserzione può essere deciso in anticipo
5. Sequenza su misura della fibra disponibile
Specificazione di prestazione
Caratteristica tecnica | |||
Accuratezza di perdita di inserzione | ±1dB (gamma: 1-10dB) | ±10% A (gamma: 11-20dB) | |
Perdita di inserzione | 1-20dB | ||
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥60 (APC) | ≥20 (PC) | |
Fermaglio maschio/ | Connettore maschio: Con il perno | Fermaglio: Con | |
Durevolezza (dB) | collegamento di ≤0.2 500times | ||
Funzionamento temporaneo. (℃) | -20 - +70 | ||
Lunghezza d'onda difficile (nanometro) | 1310 | 850 |
Informazioni di ordinazione
Informazioni di ordinazione | Esempio: YD-MPO-4-8-F-15-K | ||||
Oggetto | Colore di recinzione | 1.SM8F | Pin Type | Perdita di inserzione | Manica |
YD-MPO | 1.Green singolo modo OS2 | 2.MM8F | M. Male | 1 1dB | K: Su misura |
2.Gray OM1 | 3.SM8F | F. Female | - - | ||
3.Black OM2 | 4.MM16F | 20 20dB | |||
4.Aqua OM3 blu | 5.SM24F | ||||
5.Purple OM4 | 6.MM24F | ||||
7.SM32F | |||||
8.MM32F |