Caratteristiche: | Alta ripetibilità, alta attenuazione di riflessione, alta interattività | Applicazioni: | Applicazione del collegamento 40G/100G&10G/40G, FTTH, lan, sensore a fibra ottica |
---|---|---|---|
Tipo: | SM-2F-LC/SM-FC/SM-SC | Perdita di inserzione: | 0.75dB |
Funzionamento temporaneo. (℃): | -20 - +70 | Colore: | Porpora rosa blu bianca nera |
Evidenziare: | RoHS pre ha terminato la fibra del singolo modo,0.75dB pre ha terminato la fibra del singolo modo,connettori della fibra del mtp 12 di mpo 1310nm |
Cavo di ramo del Pre-terminale di MTP/MPO
RoHS pre ha terminato i connettori della fibra della fibra 1310nm MPO MTP 12 del singolo modo
Specificazione di prestazione
Tipo di fibra ottica | Singolo modo | Misto | ||
Perdita di inserzione | Tipo. (dB) | 0,35 | 0,35 | |
Massimo (dB) | 0,75 | 0,75 | ||
Perdita di inserzione bassa | Tipo. (dB) | 0,1 | 0,1 | |
Massimo (dB) | 0,35 | 0,35 | ||
Attenuazione di riflessione | ≥60 (APC) | ≥200 (PC) | ||
≥50 (PC) | ||||
Fermaglio maschio/ | Connettore maschio: Con il perno | Fermaglio: Senza perno | ||
Durevolezza (dB) | ≤0.2 500times | |||
Impiegati di operazione. (℃) | -20 - +70 | |||
1310 | 850 |
Connettori convenzionali come LC/SC/FC
Tipo di fibra ottica | Singolo modo | Multi modo | |
Tipo del connettore | PC | APC | PC |
Perdita di inserzione (dB) | ≤0.3 | ||
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Durevolezza (dB) | collegamento di ≤0.2 1000times | ||
Funzionamento temporaneo. (℃) | -20 - +70 | ||
Lunghezza d'onda difficile (nanometro) | 1310 | 850 |
Il cavo a fibre ottiche di tipo misto del pre-terminale del connettore di ETERN MPO-LC/SC/FC si riferisce ad adottare il singolo 12/24 di connettore del centro di MPO sull'un porto ed il connettore di LC/SC/FC sull'altro porto, questo prodotto è pricipalmente appliey ai bisogni di collegamento direttamente dall'area fissante principale al porto dell'attrezzatura di sistema o alla struttura di distribuzione dell'attrezzatura. Questa struttura può anche essere usata sull'estensione di sistema del cavo di estensione.
Caratteristiche
1. Fornisca il collegamento ottico del diber dei 12 - 144 centri
2. 12 o 24 connettori del centro MPO, fanno diminuire la possibilità della ripartizione e ridurrsi fissare lo spazio
3. Secondo i bisogni differenti dei clienti, sceglienti dal multi modo OM3, OM4 e singolo modo G62D, G652A.
4. Adottando nuova la fibra ottica rouded e di diametro basso, ha raggiunto il più piccolo raggio di piegamento della fibra della spina dorsale, fanno la conservazione e la stenditura del più conveniente