Caratteristica: | Mini dimensione e breve tempo del commutatore | Qualità: | Perdita e diafonia di inserzione basse |
---|---|---|---|
Prestazione: | Ampia lunghezza d'onda di operazione | Applicazione: | Monitor della rete/testingsystem a distanza della fibra, |
Tipo: | Mini 1x4 | Lunghezza d'onda di funzionamento: | 1330nm |
Evidenziare: | commutatori di fibra ottica 1330nm,commutatori di fibra ottica bassi di perdita di inserzione,Mini commutatore ottico 1x4 |
Commutatore di fibra ottica mini 1X4, 1X8-- Mini Size, breve tempo del commutatore e perdita di inserzione bassa
I commutatori a fibra ottica di ETERN sono progettati basati per principio ottico della rifrazione che riduce la sensibilità di posizione della parte mobile. prestazione meccanica ed ottica featuresexcellent ed unificare configurazione differente del commutatore di mini 1x4 e di mini 1x8 sullo stesso pacchetto compatto. I prodotti sono Telcordia GR-1073-CORE si sono qualificati e reclamo di RoHS.
Caratteristiche | Applicazioni |
Mini Size | Sistema del monitor della rete |
Breve tempo del commutatore | Sistema di prova a distanza della fibra |
Perdita di inserzione bassa & conversazione trasversale | Integrazione di sistema & del modulo |
Ampia lunghezza d'onda di funzionamento | Strumentazione |
Specificazione di prestazione
Parametro | Unità | Monomodale | |
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1290~1330 e/o 1525~1610 | |
Inserzione Loss1 | 1x4 | dB | ≤ 1,0 |
1x8 | ≤ 1,2 | ||
Ritorno Loss1 | dB | ≥ 45 | |
Perdita dipendente di polarizzazione | dB | ≤ 0,1 | |
Perdita dipendente di lunghezza d'onda | dB | ≤ 0,2 | |
Diafonia | dB | ≥ 60 | |
Ripetibilità | dB | ≤ ±0.05 | |
Tempo del commutatore | spettrografia di massa | ≤ 15 | |
Durevolezza | periodi | ≥ 107 | |
Tensione del commutatore | VCC | 2.7~3.3 o 4.5~5.5 | |
Corrente del commutatore | Chiusura | mA | 54~66@3V che guida o azionamento di 36~44@5V |
Trattamento di potere | Mw | ≤ 500 | |
Temperatura di funzionamento | °C | -5~+65 | |
Umidità di operazione | %RH | 5~95 | |
Temperatura di stoccaggio | °C | -40~+85 | |
Umidità di stoccaggio | %RH | 5~95 | |
Tipo della fibra | Fibra di Corning SMF-28e | ||
Tipo della treccia | tubo sciolto di 900mm | ||
Dimensione del pacchetto | millimetro | 55.0L x 44.0W x 11.9H |
Nota: 1. misurato senza connettori; L'IL sarà 0.3dB peggio e RL sarà 5dB abbassarsi con i connettori
Definizione elettrica dei perni
Mini commutatore 1x4 | Input di controllo | Uscita di stato | Input comune | ||||||||||||
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | S1 | S2 | S3 | S4 | V+ | Terra | ||
Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 | Pin9 | Pin10 | Pin11 | Pin12 | Pin13 | Pin14 | ||
Com-P1 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | X | X | V+ | Terra | Terra | Terra | V+ | Terra | |
Com-P2 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | X | X | Terra | V+ | Terra | Terra | V+ | Terra | |
Com-P3 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | X | X | Terra | Terra | V+ | Terra | V+ | Terra | |
Com-P4 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | X | X | Terra | Terra | Terra | Terra | V+ | Terra |
Mini commutatore 1x8 | Input di controllo | Uscita di stato | Input comune | ||||||||||||
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | S1 | S2 | S3 | S4 | V+ | Terra | ||
Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 | Pin9 | Pin10 | Pin11 | Pin12 | Pin13 | Pin14 | ||
Com-P1 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | Terra | Terra | Terra | V+ | Terra | |
Com-P2 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | Terra | V+ | Terra | Terra | V+ | Terra | |
Com-P3 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | Terra | Terra | V+ | Terra | V+ | Terra | |
Com-P4 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | Terra | Terra | Terra | Terra | V+ | Terra | |
Com-P5 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | V+ | Terra | Terra | V+ | V+ | Terra | |
Com-P6 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | V+ | 0V | Terra | V+ | Terra | V+ | V+ | Terra | |
Com-P7 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | V+ | 0V | Terra | Terra | V+ | V+ | V+ | Terra | |
Com-P8 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | Terra | Terra | Terra | V+ | V+ | Terra |
Diagramma di funzione