Passband: | Passband piano ed ampio | Qualità: | Alto lity di StabiHigh ed alta affidabilità |
---|---|---|---|
Applicazione: | Rete della lunga distanza, rete della metropolitana | Manica no.: | 8/16/32/40 |
Gioco di Manica: | 100GHz, 100G | Colore: | Bianco nero |
Evidenziare: | Alto demoltiplicatore del canale di isolamento 8,demoltiplicatore del canale 1271nm 8,cwdm compatto del filtro dal film sottile |
Caratteristiche:
1. Passband piano ed ampio
2. Alte stabilità ed affidabilità
3. Perdita di inserzione bassa, alto isolamento
Applicazioni:
1. Trasmissione di WDM
2. Metropolitana e rete di Access
Il modulo del CCWDM di ETERN è basato sulla tecnologia del filtro dal film sottile (TFF) e sulla tecnologia del pacchetto dello spazio libero. È usato per multiplexare o demultiplexare 4 - o 8 lunghezze d'onda del canale CWDM nell'ordine di 1271 ~ 1611nm, una porta di aggiornamento è facoltativo.
Specificazione di prestazione:
Parametro | Unità | Valore | ||
Canali | 4/8 | |||
Lunghezza d'onda centrale | Griglia di ITU-T | |||
Gioco di Manica | nanometro | 20 | ||
Banda di passaggio | dB | +6,5 | ||
Tipo. | 0.8/1.0 | |||
Inserzione Loss1 | dB | |||
Massimo. | 1.0/1.5 | |||
Perdita dipendente di polarizzazione (PDL) | dB | ≤0.2/≤0.2 | ||
Isolamento a canale adiacente | dB | ≥30 | ||
Isolamento Non adiacente di Manica | dB | ≥45 | ||
Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ||
Dispersione di modo di polarizzazione (PMD) | ps | ≤0.2/≤0.2 | ||
Direzionalità | dB | ≥55 | ||
Temperatura di funzionamento | ℃ | -5 - +70 | ||
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40 - +85 |
Informazioni di ordinazione:
CCWDM | - | □□ | - | □□ | - | □ | □□ | □ | - | □ | □ |
Numero di CCWDM Ch |
Ch iniziato |
Tipo della fibra |
Lunghezza della fibra |
Connettore |
Applicazione |
Pacchetto |
|||||
2=2ch | XX=1XX1 | 1=250um MP | 00=Adapter | 1=None | M=Mux | M=Module | |||||
4=4ch | 27=1271 | 2=900um MP | 05=0.5m | 2=FC/UPC | D=Demux | L=LGX | |||||
8=8ch | 33=1331 | 3=2.0mm MP | 10=1.0m | 3=FC/APC | MD=Mux & Demux | R=Rack | |||||
16=16ch | ...... | 4=3.0mm MP | 15=1.5m | 4=LC/UPC | |||||||
...... | 20=2.0m | 5=LC/APC | |||||||||
...... | 6=SC/UPC | ||||||||||
7=SC/APC | |||||||||||
X=Special |