Passband: | Passband piano ed ampio | Qualità: | Alte stabilità ed affidabilità |
---|---|---|---|
Prestazione di operazione: | Perdita di inserzione bassa, alto isolamento | Applicazione: | Rete della trasmissione, della metropolitana e della lunga distanza di WDM |
Manica no.: | 2/4/8/16/32/40 | Gioco di Manica: | 100GHz |
Evidenziare: | 2 modulo dei canali DWDM,modulo di 100GHz DWDM,Multiplexor basso di wdm della fibra di perdita di inserzione |
2 multiplexor basso di WDM della fibra di perdita di inserzione del modulo dei canali DWDM
Il modulo di ETERN 100G DWDM è moduli multicanali di mux/demux che sono disponibili su gioco di canale del ITU di 100GHz, che sono basati sulla tecnologia del filtro dal film sottile. Questi dispositivi possono essere destinati per soddisfare il qualsiasi cliente-specificano i rivelatori del canale per una soluzione completa di DWDM.
Caratteristiche | Applicazioni |
Passband piano ed ampio | Trasmissione di WDM |
Alte stabilità ed affidabilità | Rete della lunga distanza e della metropolitana |
Perdita di inserzione bassa, alto isolamento |
Specificazione di prestazione
Parametro | Unità | Valore | |
Canali | 2/4/8/16/32/40 | ||
Gioco di Manica | Gigahertz | 100 | |
Passaggio band@-0.5dB | nanometro | ≥0.3 | |
Planarità della banda di passaggio | dB | ≤0.5 | |
Inserzione Loss1 | Tipo. | dB | 1.2/1.6/2.6/3.8/4.6/5.0 |
Massimo. | 1.6/2.0/3.2/4.5/5.2/5.8 | ||
Perdita dipendente di polarizzazione (PDL) | dB | ≤0.1/≤0.15/≤0.25/≤0.25/≤0.3/≤0.3 | |
Isolamento a canale adiacente | dB | ≥25 | |
Isolamento Non adiacente di Manica | dB | ≥45 | |
Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | |
Dispersione di modo di polarizzazione (PMD) | ps | ≤0.1/≤0.1/≤0.1/≤0.15/≤0.15/≤0.15 | |
Direzionalità | dB | ≥50 | |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -5 - +65 | |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40 - +85 |
Nota: 1. misurato con i connettori; L'IL sarà 0.3dB peggio e RL sarà 5dB abbassarsi con i connettori.