Caratteristiche: | Figura a basso rumore | Applicazioni: | CATV |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda difficile (nanometro): | 1567 | Colore: | rosso |
Modello: | EYDFA | Impiegati lavoranti. (℃): | -40~+60 |
Evidenziare: | Amplificatore a fibra ottica di alto potere,Amplificatore a fibra ottica di EYDFA,Amplificatore del singolo canale di OFA |
Singolo/multi canale OFA di EYDFA ad alta potenza
Parametri | Unità | Min | Tipo | Massimo |
Ottico | ||||
Potenza di uscita | dBm | 27 | 36 | |
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1540 | 1567 | |
Alimentazione in ingresso entrata | dBm | -5 | 0 | 15 |
Figura di rumore | dB |
≤5.5 @0dBm ha introdotto |
||
Planarità di guadagno | dB |
≤2 @0dBm ha introdotto |
||
Attenuazione di riflessione | dB | >45 | >45 | >45 |
RMS@2h | % | ≤2 | ||
Diametro della fibra | millimetro | Φ0.9 | ||
Elettrico | ||||
Modo operativo | APC/AGC/ACC | APC/AGC/ACC | APC/AGC/ACC | |
Tensione di funzionamento | V | 5/12 | ||
Consumo di energia | W | ≤60 | ||
Pacchetto | millimetro | 70×150×19 | 120×150×19 | |
Interfaccia elettrica | J30J-25 | |||
Ambientale | ||||
Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~+60 | ||
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -50~+80 |
Caratteristiche
●Potere ad alto rendimento
●Pacchetto modulare
●Figura a basso rumore
●GFF come un facoltativo
Applicazioni
●CATV
●FTTH
●Il ROF
Norme
●GB/T 16849-2008
●GR-1312-CORE-Telcordia