| Nome di prodotto: | 2 paia del cavo schermato | Caratteristiche: | Treccia di rame in scatola temprata |
|---|---|---|---|
| Applicazioni: | Cavo del tronco | OD: | 4.8mm |
| Evidenziare: | Cavo a fibra ottica solido del tronco,Cavo a fibra ottica del tronco dell'isolamento del PE,4.8mm 2 paia del cavo schermato |
||
Cavo del tronco di serie del Se (2-42Pairs ha protetto il cavo)
Parametri strutturali tipici:
| Tipo | SEYVP 0,4 | SEYVP 0,5 | ||||||||
| Paia | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 42 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Cavo OD (Φmm) | 4,8 | 5,6 | 6,9 | 9,5 | 12,4 | 13,4 | 6,2 | 7,8 | 10,5 | 13,8 |
| BAGNATO (kg/bool) | 26,6 | 39,9 | 62,9 | 104,9 | 174,8 | 203,4 | 42,9 | 66,3 | 129,5 |
229
|
| Progetto | Prestazione | Frequenza | |
| ZIN (Ω) | 120±15 | 8MHz | |
|
ATT (dB/100m) |
0,4 | 47 | |
| 0,5 | 3,8 | ||
| SEGUENTE (dB/100m) | 59 | ||
| Progetto | Prestazione | |
| Raggio di piegamento minimo | Elettricità statica | 8D |
| Dinamico | 15D | |
| Temperatura | Installazione | 0~50℃ |
| Stimato | - 15℃~75℃ | |
| Stoccaggio | - 15℃~75℃ | |
| Progetto | Contenuto |
| Portata di applicazione | usato come sistema dello scambiatore e del centralino digitale con la struttura di distribuzione |
| Altro |