Applicazione: | FTTH, cavo all'aperto ALL'APERTO, aereo, corazzato della fibra ottica, trasmissione del segnale audi | Certificazione: | ISO9001/CE/ROHS |
---|---|---|---|
Tipo della fibra: | G657A2, singolo modo o multi modo | Tipo: | il 24/48 di centro |
Colore: | Nero | Numero di fibre: | Il 2/4/6/8/12 di centro |
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche del centro G657A2 48,Cavo a fibre ottiche del centro del CE 48,Cavo flessibile aereo di protezione dell'ambiente |
Parametri del prodotto
i centri no | OD (diametro esterno) |
Peso kg/km |
Di tensione Forza lungamente Termine di /Short |
Resistenza di schiacciamento N lunga/a breve termine /100mm |
Raggio di piegamento Statico/dinamico millimetro |
1 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
2 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
4 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
6 | 2.0x5.0 | 21 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
8 | 2.0x5.0 | 23 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
12 | 2.0x5.0 | 25 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
Informazioni del cavo | |||||
I centri della fibra di No.of | 4 | 12 | 24 | 96 | 288 |
Tubo di No.of | 1Tubes | 2Tubes | 4Tubes | 8tubi | 24tubi |
Tubo di No.of/tubo | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 |
Cavo fuori del diametro | Nom.9.5mm | 9,5 | 9,5 | 14,6 | 21,5 |
Peso del cavo (kg/km) | 80 | 80 | 80 | 220 | 310 |
Materiale sciolto della metropolitana | PBT (tereftalato del polibutilene | ||||
Membro di forza centrale | Forza del filo di acciaio | ||||
Guaina esterna | Nom.1.8mm Thick.Black MDPE |
Prestazione ambientale meccanica | |
Resistenza alla trazione | Lungo termine: 600N a breve termine: 1500N |
Resistenza di schiacciamento | Lungo termine: 300N a breve termine: 1000N |
Raggio di piegamento | Lungo termine: 10D. 20D a breve termine |
Temperatura di stoccaggio | -20°-+60° |
Prestazione di fibra ottica | |
Tipo della fibra | G652D.125+/-1.0um |
Diametro di campo di modo | 9.2+-0.2um a 1310nm |
Diametro del rivestimento | 125+-1um |
Rivestimento non-Cirularity | ≤1% |
Diametro ricoprente | 245+-10um |
Coefficiente di attenuazione | ≤0.36dB/km a 1310nm, ≤0.22dB/km a 1550nm |
Dispersione cromatica | ≤3.5ps/nm/km a 1285-1330nm, ≤18ps/s/nm/km a 1550nm |
Dispersione zero | 1300-1322nm |
PMD Coeffcient | ≤0.2ps/km |
Con le fibre ottiche flessionali uniche, che forniscono la maggior larghezza di banda e migliorano le funzioni di trasmissione della rete.
1. Doppio parallelo FRP o fili di acciaio con le buone proprietà compressive e proteggere le fibre ottiche.
2. Semplice in struttura, luce nel peso ed usata universalmente.
3. Un singolo filo di acciaio o trefolo con gli elementi rinforzanti supplementari per fare il cavo con le buone proprietà anti-di tensione.
4. Progettazione unica della scanalatura, facili essere sbucciato, facile essere collegato, installato e manutenzione.
5. Protezione dell'ambiente.