Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Wuhan ETERN Optoelectronics |
Certificazione: | GR-1221-CORE,GR-1209-CORE ,RoHS |
Numero di modello: | COMMUTATORE A FIBRA OTTICA 1X1/1X2/2X2BYPASS/2X2, DUAL1X2/2X2BYPASS/2X2 DI ETERN |
Quantità di ordine minimo: | 10PCS |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | contenitore di bolla |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100k al mese |
Caratteristica: | Ampia lunghezza d'onda di funzionamento | Qualità: | Perdita e Basso diafonia di inserzione basse |
---|---|---|---|
Applicazione: | Integrazione di sistema & del modulo | Lunghezza d'onda di funzionamento: | 850nm |
Perdita di inserzione: | 1.0dB, 1.2dB, 0.8dB, 0.9dB | Tipo: | ESCLUSIONE 2X2 |
Evidenziare: | commutatore a fibra ottica di Ethernet 850nm,Commutatore a fibra ottica di Ethernet di RoHS,commutatore ottico misto di ESCLUSIONE 2X2 |
COMMUTATORE A FIBRA OTTICA 1X1/1X2/2X2BYPASS/2X2, DUAL1X2/2X2BYPASS/2X2 DI ETERN
il commutatore a fibra ottica 2X2 di Ethernet 850nm ESCLUDE misto
I commutatori a fibra ottica di ETERN sono progettati basati per principio ottico della rifrazione che riduce la sensibilità di posizione della parte mobile. Caratterizza la prestazione meccanica ed ottica eccellente ed unifica la configurazione differente del commutatore di 1x1, 1x2, 2x2 esclusione, 2x2, 1x2 doppio, 2x2 esclusione doppia, 2x2 doppio sul simile pacchetto compatto. I prodotti sono Telcordia GR-1073-CORE si sono qualificati e reclamo di RoHS
Applicazioni:
1. Protezione & ripristino della rete
2. Blocchetto di Manica
3. Integrazione di sistema & del modulo
4. Strumentazione
5. OADM configurabile
Caratteristiche:
1. Perdita di inserzione bassa & conversazione trasversale
2. Ampia lunghezza d'onda di funzionamento
3. Bidirezionale
Specificazione di prestazione:
Parametro | Unità | Monomodale | Misto | ||
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1290~1330 e/o 1525~1610 | 850 o 850&1310 | ||
1x1, 1x2, 1x2 doppio | dB | ≤ 0,8 | |||
2x2B | ≤ 0,9 | ||||
Perdita di inserzione1,2 | 2x2 | ≤ 1,0 | |||
2x2B doppio | ≤ 1,0 | ||||
2x2 doppio | ≤ 1,2 | ||||
Attenuazione di riflessione1,2 | dB | ≥ 45 | ≥ 30 | ||
Perdita dipendente di polarizzazione | dB | ≤ 0,1 | |||
Perdita dipendente di lunghezza d'onda | dB | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ||
Diafonia | dB | ≥ 55 | ≥ 30 | ||
Ripetibilità | dB | ≤ ±0.02 | |||
Tempo del commutatore | spettrografia di massa | ≤ 8 | |||
Durevolezza | periodi | ≥ 107 | |||
Tensione del commutatore | VCC | 2.7~3.3 o 4.5~5.5 | |||
Chiusura | 54~66@3V che guida o azionamento di 36~44@5V | ||||
Corrente del commutatore | mA | ||||
Non chiusura | 39~47@3V che guida o azionamento di 25~31@5V | ||||
Trattamento di potere | Mw | ≥ 500 | |||
Temperatura di funzionamento | °C | “- 5~+65 | |||
Umidità di operazione | %RH | 5~95 | |||
Temperatura di stoccaggio | °C | -40~+85 | |||
Umidità di stoccaggio | %RH | 5~95 | |||
Tipo della fibra | Fibra di Corning SMF-28e | MMF 50/125 o 62.5/125 | |||
Tipo della treccia | fibra nuda di 250mm o tubo sciolto di 900mm | ||||
1x1, 1x2, 2x2B, 2x2, 2x2 doppio | 26.0L x 11.0W x 8.2H | ||||
Dimensione del pacchetto | millimetro | ||||
1x2 doppio, 2x2B doppio | 26.0L x 11.0W x 8.2H | 29.0L x 11.0W x 8.2H |
Nota: 1. misurato senza connettori; L'IL sarà 0.3dB peggio e RL sarà 5dB abbassarsi con i connettori
2. Misurato con la fonte ottica di VSCEL o del LED per misto
Dimensioni meccaniche (unità: millimetro)
Definizione elettrica dei perni:
Tipo |
Percorso leggero | Perno motore | Monitor | ||||||||||
1x1 | 1x2 | 2x2B | 2x2 | D1x2 | D2x2B | D2x2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3-4,8-7 | 3-2,8-9 | |
Chiusura |
1 - 2 |
1 - 2 |
1-3/2-4 |
1-4/2-3 |
1 - 2, 1' - 2' |
1-3/2-4 1' - 3'/2' - 4' |
1-4/2-3 1' - 4'/2' - 3' |
V+ |
Terra |
- |
- |
FINE |
APERTO |
- |
1 - 3 |
1-4 |
1-2/3-4 |
1 - 3, 1' - 3' |
1 - 4, 1' - 4' |
1-2/3-4 1' - 2'/3' - 4' |
- |
- |
Terra |
V+ |
APERTO |
FINE |
|
Non - Chiudendo |
1 - 2 |
1 - 2 |
1-3/2-4 |
1-4/2-3 |
1 - 2, 1' - 2' |
1-3/2-4 1' - 3'/2' - 4' |
1-4/2-3 1' - 4'/2' - 3' |
V+ |
- |
- |
Terra |
FINE |
APERTO |
- |
1 - 3 |
1 - 4 |
1-2/3-4 |
1 - 3, 1' - 3' |
1 - 4, 1' - 4' |
1-2/3-4 1' - 2'/3' - 4' |
- |
- |
- |
- |
APERTO |
FINE |
Diagramma di funzione
Informazioni di ordinazione:
LCSW | - | □□□ | - | □ | □ | □ | □ | □ |
Commutatore ottico Tipo del commutatore | Lunghezza d'onda | Modo del commutatore | Tipo della fibra | Lunghezza della fibra | Connettore | |||
11= 1x1 | 1=1310nm | 1=Latching | 1=250um MP | 1=0.5m | 1=None | |||
12= 1x2 | 2=1550nm | 2=Non-latching | 2=900um MP | 2=1m | 2=FC/UPC | |||
esclusione 22B=2x2 | 3=1310&1550nm | 3=250um 62.5/125 | 3=2m | 3=FC/APC | ||||
22=2x2 | 4=850nm | 4=900um 62.5/125 | X=Specify | 4=LC/UPC | ||||
D12=Dual 1x2 | 5=850&1310nm | 5=250um 50/125 | 5=LC/APC | |||||
Esclusione di D22B=Dual 2x2 | X=Special | 6=900um 50/125 | 6=SC/UPC | |||||
D22=Dual 2x2 | X=Special | 7=SC/APC | ||||||
X=Specify |