| Nome di prodotto: | cavo schermato ed unshielded | Caratteristiche: | Al Foil Shielded |
|---|---|---|---|
| Applicazioni: | centralino digitale | Paia: | 32 paia |
| Evidenziare: | Coppia di cavi schermata rivestimento di LSZH,AL Foil ha protetto la coppia di cavi,cavo schermato ed unshielded di 9.9mm |
||
Le serie dello SB cablano (8-96Pairs ha protetto il cavo &UnShielded)
Parametri strutturali tipici:
| Tipo | SBYV 0,4 | SBYV 0,5 | ||||||||
| Paia | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 8 | 16 | 24 | 32 |
| Cavo OD (Φmm) | 5,6 | 7,4 | 8,8 | 9,9 | 12,5 | 13,6 | 6,6 | 8,8 | 10,3 | 11,9 |
| BAGNATO (kg/bool) | 47,8 | 71,5 | 96,7 | 129,3 | 192,3 | 245,7 | 82,8 | 97,2 | 152,3 | 263,5 |
| Tipo | SBYVP 0,4 | SBYVP 0,5 | ||||||||
| Paia | 8 | 16 | 24 | 32 | 64 | 96 | 8 | 16 | 24 | 32 |
| Cavo OD (Φmm) | 6,3 | 8,1 | 9,5 | 10,6 | 14,3 | 18,2 | 7,3 | 9,5 | 11,1 | 12,6 |
| BAGNATO (kg/bool) | 50,9 | 85 | 122,8 | 147,7 | 279,6 | 388 | 100,8 | 124,5 | 167,1 | 280,1 |
| Progetto | Prestazione | Frequenza | |
| ZIN (Ω) | 100±15 | 30MHz | |
|
ATT (dB/100m) |
0,4 | 7,7 | |
| 0,5 | 6,2 | ||
| SEGUENTE (dB/100m) | 42 | ||
| Progetto | Prestazione | |
| Raggio di piegamento minimo | Elettricità statica | 8D |
| Dinamico | 15D | |
| Temperatura | Installazione | 0~50℃ |
| Stimato | - 15℃~75℃ | |
| Stoccaggio | - 15℃~75℃ | |
| Progetto | Contenuto |
| Portata di applicazione | usato come sistema dello scambiatore e del centralino digitale con la struttura di distribuzione |
| Altro |